Штатный специалист обходится дороже оклада: НДФЛ, страховые взносы, отпуск, больничные, рабочее место, 1С и простои при увольнении. Посчитайте полную стоимость штатного бухгалтера и сравните с аутсорсингом — за минуту.

Выберите роль и зарплату «на руки» — сразу увидите полную стоимость штатного специалиста и сравнение с аутсорсингом Финдиректории.
Одна и та же работа, но с разной полной стоимостью и рисками. Из чего складывается разница:
| Параметр | Штатный бухгалтер | Аутсорсинг Финдиректории |
|---|---|---|
| Налоги и взносы | –НДФЛ и страховые взносы сверх оклада — около 30% дополнительно | ✓Входят в фиксированную цену — платите одну сумму |
| Отпуск и больничные | –Учёт встаёт или нужен дублёр | ✓Работает всегда — в команде есть замена |
| Рабочее место, 1С, ЭДО | –Компьютер, лицензии, обучение — за ваш счёт | ✓На нашей стороне, отдельно не платите |
| Кто ведёт учёт | –Один человек | ✓Команда: главбух, налоговый специалист, методолог |
| Ответственность за ошибки | –По сути ложится на собственника | ✓Финансовая ответственность закреплена в договоре |
| Обновления законов | –Ваши расходы на обучение и время | ✓Учёт всегда по актуальным правилам |
| Подбор и увольнения | –Поиск, адаптация, риск ухода в отчётный период | ✓Без кадровых рисков и простоев |
| Управленческий учёт | –Обычно нет — только цифры для ФНС | ✓Можно подключить поверх бухгалтерии |
Итог: полная стоимость штатного специалиста обычно в 1,5–2 раза выше оклада — и это без учёта рисков ошибок и простоев. Точные цифры под ваш случай — в калькуляторе выше.
Запишитесь — разберём ваш случай, покажем полную стоимость штата и сколько вы сэкономите с аутсорсингом.
Перезвоним в течение рабочего дня